Đánh giá product
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số loại | CTSV/3AA4510 |
Kích thước tổng thể (mm) | 13,770 x 2,500 x 1,580 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 8,100 + 1,310 + 1,310 |
Kiểu lốp xe | 11R22.5; 11.00R20; 12R22.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 6,150 |
Tải trọng cho phép chở (kg) | 32,500 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 38,650 |
Khả năng chịu tải (tấn) | < 45 |
Dầm chính (mm) | 14 x 6 x 16, 500/ 140; Thép Q345B |
Chốt khóa container (cái) | 10 |
Tôn sàn | Thép chống trượt dày 3.0 (mm) |
Chốt kéo | 50Ø, loại bulông |
Trục cầu | Fuwa, 13 (tấn) |
Hệ thống treo | Hệ thống treo phụ thuộc, cân bằng liên động |
Nhíp | Nhíp 07 lá (90 x 16 mm) |
Chân chống | TSU-CL28TA, 19”, dẫn động đồng thời |
Nhãn hiệu lốp | CHAOYANG / CASUMINA |
Số lượng lốp | 13 (bao gồm 01 lốp dự phòng) |
Hệ thống điện | 12/ 24 (V), đèn LED |
Hệ thống phanh | Khí nén 02 dòng, phanh dừng trên 03 trục, phanh đỗ trên 03 trục |
Thùng đựng đồ nghề | 1,000 x 500 x 500 (mm), khóa Inox, 01 (cái) |
Vè chắn bùn | Vè chắn bùn bằng thép dập hình lượn sóng, su chắn bùn |
ĐẶC TÍNH VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN PHẨM |
|
Thiết kế sản phẩm | Sản phẩm được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu hóa về tải trọng, phù hợp với hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của từng khách hàng. |
Thiết bị – Công nghệ | – Thiết bị hiện đại: Máy hàn Panasonic 500GR3, máy cắt Plasma, máy cắt CNC Laser,… – Công nghệ tiên tiến: Sử dụng hệ thống Jig được điều khiển bằng khí nén/ thủy lực, công nghệ hàn tự động đảm bảo độ chính xác khi gia công. Đặc biệt, sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện và phun bi để làm sạch bề mặt chi tiết, tăng thêm độ bám dính của lớp sơn, từ đó nâng cao khả năng chống ăn mòn và nâng cao chất lượng sản phẩm. |
Vật tư, linh kiện | Sử dụng thép cường độ cao; vật tư, linh kiện nhập khẩu chính hãng. |
Khác | Ngoài ra, sản phẩm được kiểm định chặt chẽ trước khi xuất xưởng như: kiểm tra trượt ngang, phanh; hệ thống khí nén, điện,…và được kiểm tra trên đường thử với tổng chiều dài 2.4 (km). |
DOWNLOAD
Tên tài liệu | FILE | DOWNLOAD |
---|---|---|
PDF | Tải xuống |